Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/05/30
EURUSD alert 1.1345 1.1346 0.8 08:13:01
GBPUSD alert 1.3474 1.3475 1.2 08:13:01
USDJPY alert 143.93 143.95 1.8 08:13:01
USDCHF alert 0.8232 0.8233 1.4 08:13:01
AUDUSD alert 0.6431 0.6433 1.4 08:13:01
NZDUSD alert 0.5970 0.5972 1.7 08:13:01
USDCAD alert 1.3820 1.3822 1.7 08:13:01
EURGBP alert 0.8420 0.8421 1.5 08:13:01
EURJPY alert 163.30 163.32 2.1 08:13:01
EURCHF alert 0.9339 0.9342 2.2 08:13:01
EURAUD alert 1.7639 1.7642 3.1 08:13:01
EURNZD alert 1.9001 1.9004 3.1 08:13:01
EURCAD alert 1.5679 1.5681 2.1 08:13:01
GBPJPY alert 193.94 193.96 2.2 08:13:01
GBPCHF alert 1.1092 1.1094 2.1 08:13:01
GBPAUD alert 2.0948 2.0951 2.6 08:13:01
GBPNZD alert 2.2566 2.2568 2.5 08:13:01
GBPCAD alert 1.8621 1.8623 2.3 08:13:01
CHFJPY alert 174.83 174.85 2.2 08:13:01
AUDJPY alert 92.57 92.59 2.1 08:13:01
AUDCHF alert 0.5294 0.5296 1.5 08:13:01
AUDNZD alert 1.0771 1.0773 2.3 08:13:01
AUDCAD alert 0.8888 0.8890 2.4 08:13:01
NZDJPY alert 85.93 85.95 2.0 08:13:01
NZDCHF alert 0.4914 0.4916 1.6 08:13:01
NZDCAD alert 0.8251 0.8252 1.4 08:13:01
CADJPY alert 104.14 104.17 2.6 08:13:01
CADCHF alert 0.5956 0.5958 1.5 08:13:01
XAGUSD alert 32.98 33.02 3.2 08:13:01
XAUUSD alert 3,292.4 3,292.7 2.5 08:13:01
XBRUSD alert 63.0 63.1 1.1 08:13:01
XTIUSD alert 60.3 60.5 1.4 08:13:01
XTIUSD.Daily alert 60.3 60.5 1.3 08:13:01
AUS200 alert 8,419 8,425 6.3 08:13:01
UK100 alert 8,749 8,754 4.8 08:13:01
FRA40 alert 7,788 7,800 12.1 08:13:01
EUSTX50 alert 5,374 5,379 4.4 08:13:01
US30 alert 42,168 42,174 6.2 08:13:01
NAS100 alert 21,321 21,323 2.2 08:13:01
US30.Daily alert 42,168 42,174 6.0 08:13:01
BCHUSD.Daily alert 409 412 0.2 08:13:01
LTCUSD.Daily alert 91.6 91.9 3.5 08:13:01
NAS100.Daily alert 21,321 21,324 2.3 08:13:01
SOLUSD.Daily alert 165.6 165.9 2.6 08:13:01
SPX500.Daily alert 5,902 5,904 1.5 08:13:01
XBRUSD.Daily alert 63.0 63.1 1.0 08:13:01
SPX500 alert 5,902 5,904 1.7 08:13:01
BTCUSD.Daily alert 106,107 106,128 2.1 08:13:01
ETHUSD.Daily alert 2,635 2,637 1.8 08:13:01
XRPUSD.Daily alert 2.2199 2.2212 12.7 08:13:01
ADAUSD alert 0.708 0.712 3.5 08:13:01
AXSUSD alert 2.6 2.9 3.2 08:13:01
BCHUSD alert 409 412 0.2 08:13:01
BNBUSD alert 672.0 673.6 16.0 08:13:01
BTCUSD alert 106,104 106,131 2.7 08:13:01
DOTUSD alert 4.17 4.23 6.0 08:13:01
ETCUSD alert 17.73 17.79 6.2 08:13:01
ETHUSD alert 2,634 2,637 2.9 08:13:01
EURMXN alert 21.915 21.923 7.8 08:13:01
EURZAR alert 20.2406 20.2476 70.0 08:13:01
FILUSD alert 2.60 2.74 14.0 08:13:01
FTTUSD alert 1.18 1.28 10.0 08:13:01
GBPMXN alert 26.026 26.038 11.5 08:13:01
GBPZAR alert 24.0381 24.0471 90.0 08:13:01
GRTUSD alert 0.100 0.102 2.7 08:13:01
ICPUSD alert 5.07 5.23 16.3 08:13:01
JPN225 alert 37,967 38,007 4.0 08:13:01
LRCUSD alert 0.084 0.097 12.9 08:13:01
LTCUSD alert 91.5 91.9 3.8 08:13:01
SOLUSD alert 165.5 165.9 3.5 08:13:01
TRXUSD alert 0.2711 0.2714 2.7 08:13:01
UNIUSD alert 6.47 6.52 5.4 08:13:01
USDMXN alert 19.314 19.325 10.5 08:13:01
USDZAR alert 17.8383 17.8475 92.8 08:13:01
XNGUSD alert 3.55 3.58 3.7 08:13:01
XRPUSD alert 2.2199 2.2212 12.7 08:13:01
ZECUSD alert 53.4 53.6 2.4 08:13:01
AAVEUSD alert 252.4 253.1 7.0 08:13:01
ALGOUSD alert 0.202 0.208 6.4 08:13:01
ATOMUSD alert 4.46 4.54 8.5 08:13:01
AVAXUSD alert 21.69 21.90 20.6 08:13:01
DASHUSD alert 22.7 22.9 2.4 08:13:01
DOGEUSD alert 0.2085 0.2089 4.3 08:13:01
IOTAUSD alert 0.188 0.191 2.9 08:13:01
LINKUSD alert 14.66 14.74 8.0 08:13:01
MANAUSD alert 0.278 0.290 12.5 08:13:01
NEARUSD alert 2.61 2.70 9.4 08:13:01
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)