Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/06/02
EURUSD alert 1.1401 1.1402 0.7 09:57:29
GBPUSD alert 1.3531 1.3533 1.4 09:57:29
USDJPY alert 143.23 143.25 2.0 09:57:29
USDCHF alert 0.8196 0.8198 1.6 09:57:29
AUDUSD alert 0.6468 0.6469 1.6 09:57:29
NZDUSD alert 0.6004 0.6006 1.9 09:57:29
USDCAD alert 1.3699 1.3701 1.8 09:57:29
EURGBP alert 0.8425 0.8427 1.7 09:57:29
EURJPY alert 163.30 163.32 2.1 09:57:29
EURCHF alert 0.9345 0.9347 2.1 09:57:29
EURAUD alert 1.7625 1.7628 3.3 09:57:29
EURNZD alert 1.8985 1.8988 3.1 09:57:29
EURCAD alert 1.5617 1.5620 2.4 09:57:29
GBPJPY alert 193.82 193.85 2.4 09:57:29
GBPCHF alert 1.1091 1.1093 1.8 09:57:29
GBPAUD alert 2.0919 2.0922 2.8 09:57:29
GBPNZD alert 2.2533 2.2536 2.7 09:57:29
GBPCAD alert 1.8536 1.8539 2.7 09:57:29
CHFJPY alert 174.74 174.76 2.4 09:57:29
AUDJPY alert 92.64 92.66 2.2 09:57:29
AUDCHF alert 0.5301 0.5303 1.5 09:57:29
AUDNZD alert 1.0770 1.0772 2.1 09:57:29
AUDCAD alert 0.8860 0.8862 2.6 09:57:29
NZDJPY alert 86.01 86.03 2.0 09:57:29
NZDCHF alert 0.4922 0.4923 1.6 09:57:29
NZDCAD alert 0.8226 0.8227 1.4 09:57:29
CADJPY alert 104.55 104.58 2.8 09:57:29
CADCHF alert 0.5983 0.5985 1.5 09:57:29
XAGUSD alert 33.19 33.22 3.3 09:57:29
XAUUSD alert 3,342.9 3,343.2 2.7 09:57:29
GER40 alert 23,868 23,873 5.6 09:57:29
NAS100 alert 21,193 21,195 2.4 09:57:29
US30 alert 42,030 42,036 5.8 09:57:29
ADAUSD alert 0.679 0.682 3.5 09:57:29
APTUSD alert 4.697 4.798 100.4 09:57:29
ARBUSD alert 0.337 0.343 6.1 09:57:29
AXSUSD alert 2.4 2.7 3.2 09:57:29
BCHUSD alert 403.4 405.8 24.4 09:57:29
BNBUSD alert 657.0 658.6 16.0 09:57:29
BTCUSD alert 105,174 105,203 2.9 09:57:29
DOTUSD alert 4.00 4.06 6.0 09:57:29
ETCUSD alert 16.92 16.98 6.3 09:57:29
ETHUSD alert 2,495 2,498 3.1 09:57:29
EURMXN alert 22.097 22.102 5.2 09:57:29
EURZAR alert 20.4424 20.4494 70.0 09:57:29
FETUSD alert 0.746 0.759 12.9 09:57:29
FILUSD alert 2.47 2.61 14.0 09:57:29
GBPMXN alert 26.225 26.233 8.1 09:57:29
GBPZAR alert 24.2619 24.2709 90.0 09:57:29
GRTUSD alert 0.094 0.096 2.7 09:57:29
ICPUSD alert 4.82 4.99 16.3 09:57:29
LRCUSD alert 0.080 0.093 12.9 09:57:29
LTCUSD alert 88.0 88.3 3.8 09:57:29
SOLUSD alert 155.6 155.9 3.5 09:57:29
SUIUSD alert 3.286 3.297 11.1 09:57:29
TRXUSD alert 0.2701 0.2704 2.7 09:57:29
UNIUSD alert 6.07 6.13 5.4 09:57:29
USDMXN alert 19.379 19.388 9.0 09:57:29
USDZAR alert 17.9288 17.9365 77.0 09:57:29
XBRUSD alert 64.1 64.2 1.4 09:57:29
XNGUSD alert 3.56 3.60 4.5 09:57:29
XRPUSD alert 2.1670 2.1683 12.8 09:57:29
XTIUSD alert 61.8 62.0 1.8 09:57:29
ZECUSD alert 52.7 52.9 2.4 09:57:29
AAVEUSD alert 240.5 241.2 7.0 09:57:29
ALGOUSD alert 0.190 0.196 6.4 09:57:29
ATOMUSD alert 4.27 4.35 8.5 09:57:29
AVAXUSD alert 20.54 20.73 19.0 09:57:29
DASHUSD alert 21.8 22.1 2.4 09:57:29
DOGEUSD alert 0.1915 0.1919 4.3 09:57:29
IOTAUSD alert 0.181 0.184 2.9 09:57:29
LINKUSD alert 13.85 13.93 8.0 09:57:29
MANAUSD alert 0.266 0.279 12.5 09:57:29
NEARUSD alert 2.38 2.47 9.4 09:57:29
AUS200 alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)